![]() |
|||||||||
|
To see the number of calls we responded to, click on the year and month. |
|||||||||
|
Starting at The End of January |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| January | January | January | January | January | |||||
| February | February | February | February | February | |||||
| March | March | March | March | March | |||||
| April | April | April | April | April | |||||
| May | May | May | May | May | |||||
| June | June | June | June | June | |||||
| July | July | July | July | July | |||||
| August | August | August | August | August | |||||
| September | September | September | September | September | |||||
| October | October | October | October | October | |||||
| November | November | November | November | November | |||||
| December | December | December | December | December | |||||
| Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | |||||
|
2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
|
|
|||||||||
January |
January | January | January | January | |||||
| February | February | February | February | February | |||||
| March | March | March | March | March | |||||
| April | April | April | April | April | |||||
| May | May | May | May | May | |||||
| June | June | June | June | June | |||||
| July | July | July | July | July | |||||
| August | August | August | August | August | |||||
| September | September | September | September | September | |||||
| October | October | October | October | October | |||||
| November | November | November | November | November | |||||
| December | December | December | December | December | |||||
| Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | |||||
|
2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
January |
January | January | January | January | |||||
| February | February | February | February | February | |||||
| March | March | March | March | March | |||||
| April | April | April | April | April | |||||
| May | May | May | May | May | |||||
| June | June | June | June | June | |||||
| July | July | July | July | July | |||||
| August | August | August | August | August | |||||
| September | September | September | September | September | |||||
| October | October | October | October | October | |||||
| November | November | November | November | November | |||||
| December | December | December | December | December | |||||
| Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | Total Calls: | |||||